15. 부동산등기
| 등기하려는 부동산이 공유물인 때에는 공유지분율에 따라 산정한 「지방세법」 제4조에 따른 시가표준액(이하 "시가표준액"이라 한다)을, 공동주택인 경우에는 세대당 시가표준액을 각각 기준으로 하며, 이 경우 공유지분율에 따라 시가표준액을 산정함에 있어서 둘 이상의 필지가 모여서 하나의 대지를 형성하고 있는 때에는 그 필지들을 합하여 하나의 필지로 본다. | |
가. 소유권의 보존 또는 이전 | (가) 건축물의 소유권 보존은 제외한다. (나) 공유물을 공유지분율에 따라 분할하여 이전등기를 하는 경우와 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우는 제외한다. | |
1) 주택 | 시가표준액이 공시되지 않은 신규 분양 공동주택의 경우에는 「지방세법」 제10조의3에 따른 취득당시가액을 시가표준액으로 한다. | |
가) 시가표준액 2천만원 이상 5천만원 미만 | | 시가표준액의 13/1,000 |
나) 시가표준액 5천만원 이상 1억원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 19/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 14/1,000 |
다) 시가표준액 1억원 이상 1억6천만원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 21/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 16/1,000 |
라) 시가표준액 1억6천만원 이상 2억6천만원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 23/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 18/1,000 |
마) 시가표준액 2억6천만원 이상 6억원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 26/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 21/1,000 |
바) 시가표준액 6억원 이상 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 31/1,000 |
(2) 그 밖의 지역
| | " 26/1,000 |
2) 토지 | | |
가) 시가표준액 5백만원 이상 5천만원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 25/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 20/1,000 |
나) 시가표준액 5천만원 이상 1억원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 40/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 35/1,000 |
다) 시가표준액 1억원 이상 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 50/1,000 |
(2) 그 밖의 지역
| | " 45/1,000 |
3) 주택 및 토지 외의 부동산 | | |
가) 시가표준액 1천만원 이상 1억3천만원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 10/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 8/1,000 |
나) 시가표준액 1억3천만원 이상 2억5천만원 미만 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 16/1,000 |
(2) 그 밖의 지역 | | " 14/1,000 |
다) 시가표준액 2억5천만원 이상 | | |
(1) 특별시 및 광역시 | | " 20/1,000 |
(2) 그 밖의 지역
| | " 18/1,000 |
나. 상속(증여 그 밖의 무상으로 취득하는 경우를 포함한다) | | |
1) 시가표준액 1천만원 이상 5천만원 미만 | | |
가) 특별시 및 광역시 | | " 18/1,000 |
나) 그 밖의 지역 | | " 14/1,000 |
2) 시가표준액 5천만원 이상 1억5천만원 미만 | | |
가) 특별시 및 광역시 | | " 28/1,000 |
나) 그 밖의 지역 | | " 25/1,000 |
3) 시가표준액 1억5천만원 이상 | | |
가) 특별시 및 광역시 | | " 42/1,000 |
나) 그 밖의 지역 | | " 39/1,000 |
다. 저당권의 설정 및 이전 | (가) 저당권 설정금액이 2천만원 이상인 경우만 해당한다. (나) 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 저당권을 이전하는 경우는 제외한다. | 저당권 설정금액의 10/1,000. 다만, 매입금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원으로 한다. |