〇 교통소음
- 환경정책기본법 제12조 제2항, 환경정책기본법 시행령 제2조의 규정에 의한 ‘도로변지역 소음환경기준’
지역구분 | 적용 대상지역 | 기 준 | |
낮 (06:00~22:00) | 밤 (22:00 ~ 06:00) | ||
일반 지역 | 가 지역 | 50 | 40 |
나 지역 | 55 | 45 | |
다 지역 | 65 | 55 | |
라 지역 | 70 | 65 | |
도로변 지역 | 가 및 나 지역 | 65 | 55 |
다 지역 | 70 | 60 | |
라 지역 | 75 | 70 |
- 소음진동관리법 시행규칙 제25조
대상지역 (도로변) | 구분 | 한도 | |
주간 (06:00~ 22:00) | 야간 (22:00~ 06:00) | ||
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교ㆍ병원ㆍ공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설ㆍ영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leq㏈(A)) | 68 | 58 |
진동 (㏈(V)) | 65 | 60 | |
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업ㆍ유통개발진흥지구, 미고시지역 | 소음 (Leq㏈(A)) | 73 | 63 |
진동 (㏈(V)) | 70 | 65 |
대상지역 (철도주변/정거장 제외) | 구분 | 한도 | |
주간 (06:00~ 22:00) | 야간 (22:00~ 06:00) | ||
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교ㆍ병원ㆍ공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설ㆍ영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leq㏈(A) | 70 | 60 |
진동 (㏈(V)) | 65 | 60 | |
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업ㆍ유통개발진흥지구, 미고시지역 | 소음 (Leq㏈(A)) | 75 | 65 |
진동 (㏈(V)) | 70 | 65 |
- 주택건설기준 등에 관한 규정 제9조 제