〇 법원 의료소송 접수통계 (2016년)
년도 | 합계 | 처리 | ||||||||||
| 판결 | 소 취하 | 조정 | 화해 | 인낙 | 기타 | ||||||
소장 각하 | 원고 승 | 원고 일부승 | 원고 패 | 각하 | 기타 | | | | | | ||
2016 | 943 | 20 | 6 | 283 | 239 | 5 | - | 64 | 94 | 138 | - | 94 |
상담전화
02-581-3272
근무시간 : 평일 / 토요일
오전 09:00 – 오후 09:00
〇 법원 의료소송 접수통계 (2016년)
년도 | 합계 | 처리 | ||||||||||
| 판결 | 소 취하 | 조정 | 화해 | 인낙 | 기타 | ||||||
소장 각하 | 원고 승 | 원고 일부승 | 원고 패 | 각하 | 기타 | | | | | | ||
2016 | 943 | 20 | 6 | 283 | 239 | 5 | - | 64 | 94 | 138 | - | 94 |
첨부파일 다운로드
등록일2017-11-08
조회수596